

Virtuelles Zaunsystem für Rotationsweide mit GPS-Viehortung und Rinderherdenmanagement
USD 10000
Auf Lager
| Parameter | Spezifikation |
| Ortungsmodus | GPS, GNSS, BeiDou, WiFi, Beacon, Mobilfunkmasten, LBS |
| Anwendungen | Fahrzeuge, Logistik, Kinder, Senioren, Tiere |
| Typ | AirTag-Anwendungsfälle, GPS-Tracker, GPS-Ortungsgerät, Wi-Fi-Tracker, RFID-Tracker |
| Batterie | Keine |
| Eigenschaften | 4G, App-gesteuerte Entriegelung, 5G, LoRa |
| Funktionen | Beleuchtung, Sprachsteuerung, Fernsteuerung per App, Fernbedienung, zwei GMT-Zeitzonen, GPS-Ortung, Energiesparmodus |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Softwaretyp | LoRaWAN-Tracking-Software |
| Softwarefunktion | Tracking-Software |
| Verwendung | Fahrzeuge |
| Anpassung | Unterstützt |
| Datenbank | PostgreSQL / Redis / ClickHouse |
| Betriebssystem | Linux |
| Sprachen | Mehr als 25 Sprachen |
| Karten | Digitale Karten, kostenloses Google Maps, AMap |
| Versandhafen | FOB Shenzhen |
| Hauptmerkmal | LoRaWAN + 4G |
Unterstützt Android- und iOS-Apps zur Anzeige des aktuellen Gerätestandorts. OEM-Anpassungen sowie die Entwicklung verschiedener Software- und Hardwarelösungen sind verfügbar. Jinshengchang ist auf die Entwicklung und kundenspezifische Anpassung von 4G- und LoRa-Ortungsplattformen, Hardware und kompletten Ortungsgeräten spezialisiert.


