



Système de clôture virtuelle pour le pâturage tournant, collier de clôture virtuelle pour vaches, collier GPS pour bétail OEM, système intelligent de pâturage du bétail, collier de localisation du bétail LoRaWAN
USD 60
En stock
| Mode de positionnement | GPS, BEIDOU, WIFI, LBS, GPRS, AGPS, GSM |
| Application | vache, animal |
| Batterie | None |
| Fonction/Caractéristiques | WIFI, navigation GPS, écran tactile, 5g, SDK disponible |
| Fonctions | contrôle à distance, contrôle vocal, contrôle à distance par application, surveillance de l'activité |
| Marque | HJJ |
| Matériau | plastique |
| Moule privé | oui |
| Lieu d'origine | Guangdong, China |
| Type | Sans fil, intégré |
| Placement | Animal vache cheval |
| Mode de positionnement | GSM, GPS, GPRS, LBS, AGPS, Beidou |
| Affichage de la trace | PC, IOS APP, Coordonnées SMS, Android APP |
| Stockage des données | SD Card, Stockage cloud |
| Garantie | 1 Year |
| Numéro de modèle | Lora |
| Poids | 600g |
| Utilisation | Animaux grands Bovins et moutons Faune sauvage |
| Fonction | Gestion de clôture/rappel par vibration/fonction de choc électrique |
| Informations sur l'emballage et l'expédition | |
| Unité de vente | Produit individuel |
| Dimensions de l'emballage individuel | 25X25X20 centimètres |
| Poids brut du produit individuel | 1.0 kg |
| Personne à contacter | Ms. Hu |
| Numéro de téléphone | +86 13480881974 |
| +86 13480881974 | |
| 397017470@qq.com | |
| Site officiel | 金盛昌科技 www.lora8.net |
| Adresse | Room 305, Ailian Chuangzhao Plaza, Longgang District, Shenzhen, China |
Produits similaires

Collier GPS solaire pour vaches, collier de positionnement en temps réel pour vaches, collier GPS OEM pour bétail

Collier GPS LoRa pour vaches, collier de clôture virtuelle pour moutons, clôture virtuelle GPS pour bétail, système intelligent de pâturage pour bétail
