



Sistema di recinzione virtuale per il pascolo rotativo, collare virtuale per recinzione per bovini, collare GPS per bestiame OEM, sistema intelligente di pascolo per bestiame, collare di localizzazione per bestiame LoRaWAN
USD 60
Disponibile
| Modalità di posizionamento | GPS, BEIDOU, WIFI, LBS, GPRS, AGPS, GSM |
| Applicazione | mucca, animale |
| Batteria | None |
| Funzionalità/Caratteristiche | WIFI, navigazione GPS, schermo tattile, 5g, SDK disponibile |
| Funzionalità | controllo remoto, controllo vocale, controllo remoto tramite applicazione, monitoraggio dell'attività |
| Marca | HJJ |
| Materiale | plastica |
| Stampo personalizzato | sì |
| Luogo di origine | Guangdong, China |
| Tipo | Wireless, integrato |
| Posizionamento | Animale mucca cavallo |
| Modalità di posizionamento | GSM, GPS, GPRS, LBS, AGPS, Beidou |
| Visualizzazione della traccia | PC, IOS APP, Coordinate SMS, Android APP |
| Archiviazione dei dati | SD Card, Archiviazione cloud |
| Garanzia | 1 Year |
| Numero di modello | Lora |
| Peso | 600g |
| Utilizzo | Grandi animali Bovini e pecore Fauna selvatica |
| Funzionalità | Gestione della recinzione/avviso a vibrazione/funzione di scossa elettrica |
| Informazioni su imballaggio e spedizione | |
| Unità di vendita | Singolo prodotto |
| Dimensione della singola confezione | 25X25X20 centimetri |
| Peso lordo del singolo prodotto | 1.0 kg |
| Persona di contatto | Ms. Hu |
| Numero di telefono | +86 13480881974 |
| +86 13480881974 | |
| 397017470@qq.com | |
| Sito ufficiale | Jinshengchang Technology www.lora8.net |
| Indirizzo | Room 305, Ailian Chuangzhao Plaza, Longgang District, Shenzhen, China |
Prodotti correlati

Collare GPS per mucche a energia solare, collare per la localizzazione in tempo reale delle mucche, collare GPS per bestiame in versione OEM

Collare GPS LoRa per bovini, collare con recinto virtuale per ovini, recinto virtuale GPS per il bestiame, sistema intelligente di pascolo per il bestiame
