| Parâmetro | Especificações técnicas |
|---|
| Sistema de hardware | |
| CPU | ARM Cortex-A35 quad-core, 1,3 GHz e 64 bits |
| Memória | 512 MB de RAM DDR3 |
| Memória flash | 8 GB eMMC |
| Armazenamento expansível | 1 slot interno para cartão Micro SD |
| LoRaWAN® | |
| Conector da antena | 1 conector SMA de 50 Ω; pino central: SMA fêmea |
| Canais | 8, half-duplex |
| Faixas de frequência | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1/2/3/4 |
| Sensibilidade | −140 dBm a 292 bps |
| Potência de transmissão | Máximo de 27 dBm |
| Protocolo | V1.0, Classes A/B/C; V1.0.2, Classes A/B/C |
| LBT | Suportado |
| Interface Ethernet | |
| Porta | 1 × RJ45 com suporte a PoE PD |
| Camada física | 10/100 Base-T, IEEE 802.3 |
| Taxa de dados | 10/100 Mbps com detecção automática |
| Interface | Auto MDI/MDIX |
| Modo | Full-duplex ou half-duplex com detecção automática |
| Isolamento Ethernet | 1,5 kV RMS |
| Interface Wi-Fi | |
| Antena | Antena interna |
| Padrões | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz |
| Potência de transmissão Wi-Fi | 802.11b: 18 dBm ±2,0 dBm a 11 Mbps;802.11g: 15 dBm ±2,0 dBm a 6 Mbps;802.11g: 15 dBm ±2,0 dBm a 54 Mbps;802.11n, 2,4 GHz: 14 dBm ±2,0 dBm, MCS0_HT20;802.11n, 2,4 GHz: 14 dBm ±2,0 dBm, MCS7_HT20;802.11n, 2,4 GHz: 13 dBm ±2,0 dBm, MCS0_HT40;802.11n, 2,4 GHz: 13 dBm ±2,0 dBm, MCS7_HT40 |
| Interface celular — opcional | |
| Rede | 4G LTE |
| Conector da antena | 1 conector SMA de 50 Ω; pino central: SMA fêmea |
| Slot para SIM | 1 × Mini-SIM (2FF) |
| Outros | |
| Botão de reinicialização | 1 botão RST interno |
| USB | 1 × USB Type-C para alimentação e console |
| Indicadores LED | 1 × SYSTEM e 1 × LoRa |
| Funções integradas | Watchdog e temporizador |
| Alimentação e consumo | |
| Entrada de alimentação | 1. PoE IEEE 802.3af;2. 5 V/2 A pela porta Type-C |
| Consumo de energia | Típico: 1,8 W; máximo: 6,9 W |
| Características físicas | |
| Grau de proteção | IP30 |
| Carcaça e cor | Carcaça metálica, preta |
| Peso | 186 g |
| Dimensões | 110 × 75 × 24 mm |
| Instalação | Instalação em mesa, montagem na parede ou em trilho DIN |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | De −20 a +60 °C |
| Temperatura de armazenamento | De −40 a +85 °C |
| Umidade relativa | De 0% a 95%, sem condensação, a 25 °C |