| Параметр | Технические характеристики |
|---|
| Аппаратная система | |
| Процессор | Четырёхъядерный ARM Cortex-A35, 1,3 ГГц, 64-разрядный |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 RAM |
| Флеш-память | 8 ГБ eMMC |
| Расширяемая память | 1 внутренний слот Micro SD |
| LoRaWAN® | |
| Разъём антенны | 1 разъём SMA, 50 Ом; центральный контакт: SMA Female |
| Количество каналов | 8, полудуплекс |
| Частотные диапазоны | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1/2/3/4 |
| Чувствительность | −140 дБм при скорости 292 бит/с |
| Мощность передачи | До 27 дБм |
| Протокол | V1.0, классы A/B/C; V1.0.2, классы A/B/C |
| LBT | Поддерживается |
| Интерфейс Ethernet | |
| Порт | 1 × RJ45 с поддержкой PoE PD |
| Физический уровень | 10/100 Base-T, IEEE 802.3 |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с с автоматическим определением |
| Интерфейс | Auto MDI/MDIX |
| Режим | Полный или полудуплексный режим с автоматическим определением |
| Гальваническая развязка Ethernet | 1,5 кВ RMS |
| Интерфейс Wi-Fi | |
| Антенна | Встроенная антенна |
| Стандарты | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц |
| Мощность передачи Wi-Fi | 802.11b: 18 дБм ±2,0 дБм при 11 Мбит/с;802.11g: 15 дБм ±2,0 дБм при 6 Мбит/с;802.11g: 15 дБм ±2,0 дБм при 54 Мбит/с;802.11n, 2,4 ГГц: 14 дБм ±2,0 дБм, MCS0_HT20;802.11n, 2,4 ГГц: 14 дБм ±2,0 дБм, MCS7_HT20;802.11n, 2,4 ГГц: 13 дБм ±2,0 дБм, MCS0_HT40;802.11n, 2,4 ГГц: 13 дБм ±2,0 дБм, MCS7_HT40 |
| Сотовый интерфейс — опционально | |
| Сеть | 4G LTE |
| Разъём антенны | 1 разъём SMA, 50 Ом; центральный контакт: SMA Female |
| Слот SIM-карты | 1 × Mini-SIM (2FF) |
| Прочее | |
| Кнопка сброса | 1 внутренняя кнопка RST |
| USB | 1 × USB Type-C для питания и консоли |
| Светодиодные индикаторы | 1 × SYSTEM, 1 × LoRa |
| Встроенные функции | Сторожевой таймер Watchdog, таймер |
| Питание и энергопотребление | |
| Входное питание | 1. PoE IEEE 802.3af;2. 5 В/2 А через порт Type-C |
| Энергопотребление | Типичное: 1,8 Вт; максимальное: 6,9 Вт |
| Физические характеристики | |
| Степень защиты | IP30 |
| Корпус и цвет | Металлический корпус, чёрный |
| Масса | 186 г |
| Размеры | 110 × 75 × 24 мм |
| Установка | Настольная установка, настенный монтаж или монтаж на DIN-рейку |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | От −20 до +60 °C |
| Температура хранения | От −40 до +85 °C |
| Относительная влажность | 0–95%, без конденсации, при 25 °C |