
Uzoq batareya muddati bilan aktivlarni kuzatuvchi GPS treker
USD 59
Mavjud
| Oʻzbekcha parametr nomi | Mos keladigan parametr mazmuni |
|---|---|
| Joylashuvni aniqlash rejimlari | GSM, GPS, GPRS, LBS, AGPS, BEIDOU, Real vaqt rejimida joylashuvni aniqlash, Favqulodda holatda joylashuvni aniqlash, Energiya tejash rejimi |
| Batareya ishlash muddati (soatda hisoblangan) | 96 soatdan ortiq |
| Ilova stsenariylari | Mototsikl, Avtomobil, Velosiped |
| Funksiyalar | ACC aniqlash, Tezlik oshishi haqida ogohlantirish, Real vaqt rejimida kuzatish, Traektoriyani ijro etish, Elektr quvvatini oʻchirish signali, Vibratsiya/siljish signali, Yoqilgʻini oʻchirish, Qamrov zonasidan tashqari hisobot, Burilish nuqtalarini toʻldirish, Masofadan yangilash, Energiya tejash rejimi |
| Oʻrnatish joyi | Portativ, Old oynasi, Asboblar paneli |
| Maʼlumotlarni saqlash | Bulutli saqlash, Boshqa |
| Traektoriyani koʻrsatish platformasi | Kompyuter, iOS ilovasi, Android ilovasi |
| Turi | Oʻrnatilgan |
| Koʻrish burchagi | 360° qush koʻrinishi |
| Tugma batareyasi | Mavjud emas |
| Kafolat xizmati | 2 yil |
| Ishlab chiqarilgan joyi | Shenzhen |
| Model | H501 |
| Joylashuvni aniqlash usullari | GSM, GPS, GPRS, LBS, AGPS |
| Funksiya 1 | Tez zaryadlash, ACC aniqlash, Tezlik oshishi haqida ogohlantirish, Gʻildirak yoʻlini ijro etish |
| Maʼlumotlarni saqlash | SD karta, TF karta, Bulutli saqlash, Boshqa |
| Tarmoq formati | 2G+4G |
| GSM chastota diapazoni | Standart GSM chastota diapazoni |
| Foydalanish stsenariylari | Mototsikl, Boshqa, Avtomobil, Van, Yuk mashinasi |
| Yogʻ va elektr quvvatini masofadan boshqarish | Qoʻllab-quvvatlanadi |
| Favqulodda qoʻngʻiroq (SOS) | Qoʻllab-quvvatlanadi |
| Elektron panjara funksiyasi | Qoʻllab-quvvatlanadi |
| Batareya sigʻimi | 5000mAh |


