
| 参数项 | 详情内容 |
|---|---|
| 用途 | 汽车,其他 |
| 功能 | 防水,录音,抗冲击,快充功能,循环录制,街景,语音监控 |
| 安装位置 | 车顶,遮阳板,便携式,前挡风窗玻璃 |
| 固定方法 | 粘胶固定 |
| 电源 | 有线供电 |
| 数据存储 | 其他 |
| 轨迹视图支持端 | 电脑,iOS应用程序,短信坐标,安卓APP |
| GPS功能 | 远程控制,图片浏览功能,防水 |
| 种类 | 无线 |
| 视角 | 180° |
| 纽扣电池 | 无 |
| 接头类型 | 3G/4G SIM卡 |
| 原产地 | 中国广东省 |
| 追踪器尺寸 | 100x52x18mm |
| 重量 | 0.15kg |
| 工作电压 | DC-9-40V |
| 工作电流 | 130mA DC12V |
| 备用电池 | 150mAh 3.7V |
| 模拟量输入 | 2路(默认用于油耗/自定义功能) |
| 语音通话 | 1路双向麦克风+1个喇叭 |
| 运动传感器 | 3D加速度传感器 |
| 天线 | SM/GPS默认内置天线 |
| 定位系统 | GPS+北斗+GLONASS |


